本篇文章800字,读完约2分钟

世界主要股价指数是指各上市公司年利润预测的加权平均值在一个月内波动,在一个月内上调利润预测的一个月内下调利润预测的动态下一年度

每股利润预测提供加权平均(港币)幅度)个数的市盈率利润预测

预测的个数增长率%

基础化工业3 0.32 0.95 1 0 9.23 7.07

原材料业8 0.23 1.08 4 0 15.08 na纳米

建筑材料业11 0.52 0.99 4 7 7.52 14.56

建设业5 0.52 0.97 1 2 12.64 -5.15

食品和家庭7 0.38 0.98 0 4 55.36 11.50

用品业

纺织品及3 0.26 1.01 1 2 10.36 -4.82

服装行业

商业零售业9 0.43 0.99 7 14 10.17 42.10

能源产业18 1.23 0.99 2 20 9.35 3.64

银领域17 3.33 1.00 6 4 12.13 4.83

保险业17 1.83 1.00 2 8 19.90 27.17

房地产业10 1.05 1.00 9 10 10.61 7.05

医疗业7 0.17 1.00 1 3 27.12 41.17

电信业17 2.91 1.01 8 4 13.83 -5.61

公共设施13 2.69 1.00 6 5 6.96 123.06

服务业

新闻技术综合公司9 0.61 0.98 1 4 12.27 2.91

航空空运输业12 0.70 0.98 0 2 17.37 16.31

铁路运输业6 1.00 1.03 1 0 15.14 26.01

水上运输业11 0.51 1.00 2 6 10.98 -3.40

免责事项:

只是出于信息目的,不是投资建议。 汤森路透不保证文案的准确性和完整性。

对于因采用汤普森路透社或其附属机构的信息而产生的损失,我们不承担赔偿等任何责任。

(责任: df143 )

标题:“H股首要领域盈利预测和估值针对”

地址:http://www.hkcdgz.com/xgxw/570.html